Nach Städten filtern
Stadt | Anzahl Prominente |
Aachen | 14 |
Aalen | 4 |
Ahaus | 1 |
Ahlen | 2 |
Ahrensburg | 1 |
Algermissen | 1 |
Alpirsbach | 1 |
Alsdorf | 1 |
Altena | 1 |
Altenburg | 1 |
Altendiez | 1 |
Altötting | 1 |
Alzenau | 2 |
Alzey | 1 |
Amberg | 1 |
Amelinghausen | 1 |
Amt Neuhaus | 1 |
Andernach | 1 |
Angermünde | 1 |
Anhausen | 1 |
Anklam | 4 |
Ankum | 1 |
Annaberg-Buchholz | 2 |
Anrath | 1 |
Apolda | 2 |
Arnsberg | 3 |
Arnstadt | 2 |
Aschaffenburg | 4 |
Aspach | 1 |
Atsch | 1 |
Attendorn | 1 |
Augsburg | 19 |
Aurich (Ostfriesland) | 1 |
Aystetten | 1 |
Backnang | 1 |
Bad Bergzabern | 1 |
Bad Boll | 1 |
Bad Bramstedt | 1 |
Bad Dürkheim | 1 |
Bad Frankenhausen | 1 |
Bad Frankenhausen-Kyffhäuser | 1 |
Bad Godesberg | 1 |
Bad Hersfeld | 1 |
Bad Homburg vor der Höhe | 3 |
Bad Honnef | 1 |
Bad Karlshafen | 1 |
Bad Kreuznach | 4 |
Bad Langensalza | 1 |
Bad Lauchstädt | 1 |
Bad Marienberg | 1 |
Bad Mergentheim | 1 |
Bad Nauheim | 2 |
Bad Oeynhausen | 1 |
Bad Pyrmont | 1 |
Bad Reichenhall | 3 |
Bad Rothenfelde | 1 |
Bad Saarow | 2 |
Bad Salzuflen | 2 |
Bad Salzungen | 1 |
Bad Segeberg | 3 |
Bad Soden | 1 |
Bad Soden am Taunus | 1 |
Bad Tölz | 2 |
Bad Urach | 1 |
Bad Wiessee | 2 |
Bad Wildungen | 1 |
Bad Wörishofen | 1 |
Baden-Baden | 6 |
Balingen | 2 |
Bamberg | 4 |
Barmen | 1 |
Bartholomä | 1 |
Bassum, Niedersachsen | 1 |
Bautzen | 8 |
Bayreuth | 1 |
Bayrischzell | 1 |
Beckum | 1 |
Belzig | 1 |
Bennigsen | 1 |
Benningen am Neckar | 1 |
Bensberg | 1 |
Bensheim | 1 |
Berchtesgaden | 3 |
Berg | 1 |
Bergen auf Rügen | 1 |
Bergisch Gladbach | 10 |
Bergkamen | 1 |
Berlin | 418 |
Berlin-Friedrichshagen | 1 |
Bernau am Chiemsee | 1 |
Berne | 1 |
Bexbach | 1 |
Biblis | 1 |
Bielefeld | 18 |
Bietigheim-Bissingen | 2 |
Billerbeck | 1 |
Bingen | 3 |
Blankenese | 1 |
Blaustein | 1 |
Bleckede | 1 |
Blomberg | 1 |
Bobingen-Straßberg | 1 |
Böblingen | 1 |
Bochum | 19 |
Bogen | 1 |
Bolsterlang | 1 |
Bonn | 26 |
Boppard | 1 |
Borna | 1 |
Bottrop | 3 |
Brackenheim | 1 |
Brand/Oberpfalz | 1 |
Brandenburg an der Havel | 6 |
Braunschweig | 14 |
Breinig | 1 |
Breitenbrunn | 1 |
Breitenbrunn (Erzgebirge) | 1 |
Bremen | 37 |
Bremerhaven | 3 |
Brilon | 2 |
Bruchmühlbach-Miesau | 1 |
Bruchsal | 3 |
Brühl | 1 |
Brünnau | 1 |
Bückeburg | 1 |
Büderich | 1 |
Bühl | 1 |
Bülzig | 1 |
Bünde | 4 |
Burghausen | 1 |
Burladingen | 1 |
Burscheid | 1 |
Buttenheim | 1 |
Calw | 2 |
Camberg | 1 |
Castrop-Rauxel | 3 |
Celle | 4 |
Chemnitz | 12 |
Chorzów | 1 |
Clausthal | 1 |
Cloppenburg | 1 |
Coburg | 1 |
Coesfeld | 1 |
Cottbus | 5 |
Criewen | 1 |
Cuxhaven | 1 |
Dachau | 2 |
Dahlem bei Berlin | 1 |
Darmstadt | 13 |
Datteln | 2 |
Deggendorf | 2 |
Dehm | 1 |
Delmenhorst | 4 |
Demmin | 1 |
Dessau | 8 |
Detmold | 6 |
Deutsch-Wilmersdorf | 1 |
Deutschbaselitz | 1 |
Diepholz | 1 |
Diez | 1 |
Dillingen an der Donau | 1 |
Dinkelsbühl | 1 |
Dinslaken | 2 |
Ditzingen | 2 |
Dohna | 2 |
Dollnstein | 1 |
Dorfen | 2 |
Dormagen | 1 |
Dorsten | 2 |
Dortmund | 22 |
Dortmund-Eving | 1 |
Dresden | 38 |
Dudweiler | 1 |
Duisburg | 25 |
Düren | 9 |
Dürrhennersdorf | 1 |
Düsseldor | 1 |
Düsseldorf | 41 |
Ebern | 1 |
Ebersberg | 1 |
Eberswalde | 3 |
Ebingen | 1 |
Eching am Ammersee | 1 |
Eggmühl | 1 |
Ehingen | 1 |
Eichwalde | 1 |
Eickel | 1 |
Eilenburg | 1 |
Einbeck | 1 |
Eisenach | 3 |
Eisenberg | 1 |
Eisenhüttenstadt | 2 |
Eitorf | 1 |
Elberfeld | 2 |
Elberfeld, Wuppertal | 1 |
Ellar | 1 |
Ellrich | 1 |
Elmshorn | 4 |
Eltville am Rhein | 1 |
Elversberg | 1 |
Emden | 5 |
Emmendingen | 1 |
Emmerich | 4 |
Emmerich am Rhein | 2 |
Emsdetten | 1 |
Ensdorf | 1 |
Eppendorf, Sachsen | 1 |
Erbach | 2 |
Erding | 1 |
Erftstadt | 1 |
Erfurt | 12 |
Erkelenz | 2 |
Erlabrunn, Sachsen | 1 |
Erlangen | 6 |
Eschwege | 2 |
Eschweiler | 5 |
Eschweiler im Rheinland | 0 |
Eslohe (Sauerland) | 1 |
Espelkamp-Mittwald | 1 |
Essen | 40 |
Esslingen am Neckar | 2 |
Ettlingen | 1 |
Euskirchen | 5 |
Eutin | 4 |
Extertal | 1 |
Fahr, Volkach | 1 |
Fehmarn | 1 |
Feldkirchen-Westerham | 1 |
Filderstadt | 3 |
Filsum | 1 |
Finkenwerder | 1 |
Finnentrop | 1 |
Flensburg | 7 |
Flörsheim am Main | 1 |
Föhrenwald | 1 |
Forchheim | 1 |
Forchtenberg | 1 |
Forst | 1 |
Frankenhausen | 1 |
Frankfurt (Oder) | 1 |
Frankfurt am Main | 65 |
Frankfurt an der Oder | 1 |
Freckenhorst | 1 |
Freiberg | 2 |
Freiburg im Breisgau | 15 |
Freyung | 1 |
Friedberg | 1 |
Friedberg, Hessen | 2 |
Friedland | 1 |
Friedrichroda | 1 |
Friedrichshafen | 2 |
Friedrichsruh | 1 |
Friesdorf bei Bonn | 1 |
Fritzlar | 3 |
Fulda | 6 |
Fürstenwalde/Spree | 1 |
Fürstenzell | 1 |
Fürt | 1 |
Fürth | 7 |
Furth im Wald | 1 |
Füssen | 1 |
Garching an der Alz | 1 |
Garding | 1 |
Garmisch | 1 |
Garmisch-Partenkirchen | 4 |
Gau-Algesheim | 1 |
Gauting | 1 |
Geilenkirchen | 1 |
Geislingen an der Steige | 1 |
Geldern | 1 |
Gelsenkirchen | 16 |
Gemünden am Main | 1 |
Gera | 4 |
Gerabronn | 1 |
Germering | 1 |
Gevelsberg | 1 |
Gießen | 5 |
Gifhorn | 2 |
Gladbeck | 3 |
Glienicke/Nordbahn | 1 |
Goddelau | 1 |
Godesberg | 1 |
Göggingen | 1 |
Göppingen | 4 |
Görlitz | 8 |
Görzhain | 1 |
Goslar | 2 |
Göttingen | 13 |
Grafenau | 1 |
Grechwitz | 1 |
Greifswald | 5 |
Greiz | 1 |
Greven | 1 |
Grevesmühlen | 3 |
Grimma | 2 |
Gronau (Westf.) | 1 |
Grönenbach | 1 |
Groß Godems | 1 |
Groß-Gerau | 2 |
Großburgwedel | 1 |
Großingersheim | 1 |
Grünstadt | 1 |
Gummersbach | 5 |
Günzburg | 2 |
Güstrow | 1 |
Gütersloh | 7 |
Hagen | 7 |
Hagen-Dahl | 1 |
Halberstadt | 5 |
Haldensleben | 1 |
Halingen (Menden) | 1 |
Halle (Saale) | 10 |
Halle an der Saale | 1 |
Halle, Westfalen | 1 |
Haltern am See | 3 |
Hamburg | 201 |
Hameln | 2 |
Hamm | 9 |
Hanau | 6 |
Handewitt | 1 |
Hannover | 57 |
Harsewinkel | 1 |
Havelberg | 1 |
Hechingen | 2 |
Heidelberg | 22 |
Heidenheim an der Brenz | 2 |
Heilbad Heiligenstadt | 1 |
Heilbronn | 7 |
Heinsberg | 2 |
Helgoland | 1 |
Helmstedt | 1 |
Helpershain | 1 |
Hennef (Sieg) | 1 |
Hennigsdorf | 1 |
Hennstedt | 1 |
Hennweiler | 1 |
Henstedt-Ulzburg | 1 |
Heppenheim (Bergstraße) | 4 |
Herbolzheim | 1 |
Herdecke | 2 |
Herford | 4 |
Hermaringen | 1 |
Herne | 4 |
Herrischried, Landkreis Waldshut | 1 |
Herrsching am Ammersee | 1 |
Hersbruck | 1 |
Herzberg am Harz | 1 |
Herzebrock | 1 |
Herzogenaurach | 2 |
Heyrothsberge | 1 |
Hilden | 2 |
Hildesheim | 10 |
Hinterzarten | 1 |
Hitzacker | 1 |
Hof | 3 |
Hoffenheim | 1 |
Hofheim am Taunus | 1 |
Hohenstein-Ernstthal | 1 |
Holzminden | 1 |
Homberg (Efze) | 1 |
Homburg | 1 |
Honnef | 1 |
Hopfen am See | 1 |
Höxter | 1 |
Hückeswagen | 1 |
Hürth | 2 |
Husum | 2 |
Hüttensteinach | 1 |
Hutthurm | 2 |
Ibbenbüren | 1 |
Idar-Oberstein | 2 |
Illingen | 1 |
Ilmenau | 3 |
Immenstadt | 1 |
Ingelheim | 1 |
Ingersheim | 1 |
Ingolstadt | 4 |
Inning am Ammersee | 1 |
Iserlohn | 2 |
Issum | 1 |
Itzehoe | 2 |
Jena | 6 |
Jerichow | 1 |
Jettingen | 1 |
Johanngeorgenstadt | 1 |
Jüchen | 2 |
Junkershausen | 1 |
Jüterbog | 1 |
Jüterbog, Brandenburg | 1 |
Kaarst | 2 |
Kaisersesch | 1 |
Kaiserslautern | 9 |
Kaltenkirchen | 1 |
Kamen-Methler | 1 |
Kamp-Lintfort | 1 |
Kappeln | 1 |
Karlsruhe | 21 |
Kassel | 7 |
Kaufbeuren | 2 |
Kayersberg im Elsass | 1 |
Kehl | 1 |
Keitum | 1 |
Kempen | 1 |
Kempten (Allgäu) | 1 |
Kerken | 1 |
Ketsch | 1 |
Kiel | 21 |
Kirn | 1 |
Klein Luckow | 1 |
Koblenz | 7 |
Koblenz-Metternich | 1 |
Kochel am See | 1 |
Köhlen, Landkreis Wesermünde | 1 |
Kolbermoor | 2 |
Köln | 101 |
Königstein im Taunus | 1 |
Königswinter | 1 |
Konstanz | 4 |
Korbach | 2 |
Korschenbroich | 1 |
Kösen | 1 |
Krefeld | 10 |
Krenkingen | 1 |
Kreuzstraßl | 1 |
Kronach | 1 |
Krzyzowa | 1 |
Kulmbach | 1 |
Künzelsau | 2 |
Kusel | 1 |
Lahn-Gießen | 1 |
Lahnstein | 1 |
Lahr | 1 |
Lahr/Schwarzwald | 1 |
Lambsheim | 1 |
Lamstedt | 1 |
Landau an der Isar | 1 |
Landau in der Pfalz | 2 |
Landsberg | 1 |
Landsberg am Lech | 5 |
Landsberg an der Warthe | 1 |
Landsdorf | 1 |
Landshut | 3 |
Landsthuhl | 1 |
Landstuhl | 1 |
Langen | 3 |
Langenau | 2 |
Langenfeld | 2 |
Langenleuba-Niederhain | 1 |
Lank-Latum | 1 |
Lastrup | 1 |
Lauf an der Pegnitz | 1 |
Lauffen am Neckar | 1 |
Lebus | 1 |
Leer | 2 |
Lehrte | 1 |
Lehrte-Ahlten | 1 |
Leimen | 2 |
Leipzig | 31 |
Lemgo | 2 |
Lengenfeld | 1 |
Leonberg | 3 |
Levekusen | 1 |
Leverkusen | 4 |
Lich | 1 |
Lichtenfels | 1 |
Limlingerode | 1 |
Lindau | 1 |
Lindau am Bodensee | 1 |
Linden, Hannover | 1 |
Lindenberg im Allgäu | 1 |
Lindenfels | 1 |
Lingen (Ems) | 1 |
Linz | 1 |
Lippstadt | 3 |
Löbau | 1 |
Lohr am Main | 1 |
Lörrach | 5 |
Lübbenau | 1 |
Lübeck | 18 |
Lübz | 1 |
Luckenwalde | 2 |
Lüdenscheid | 3 |
Lüdinghausen | 1 |
Ludwigsburg | 3 |
Ludwigshafen am Rhein | 9 |
Ludwigslust | 1 |
Lunden | 1 |
Lüneburg | 2 |
Lünen | 5 |
Lüssow | 1 |
Lutherstadt Wittenberg | 2 |
Lützen | 1 |
Magdeburg | 13 |
Mägdesprung (Harzgerode) | 1 |
Mainberg | 1 |
Mainz | 15 |
Mainz-Kastel | 1 |
Malchin | 1 |
Malsch | 3 |
Mannheim | 27 |
Mannheim-Waldhof | 1 |
Marbach am Neckar | 1 |
Marburg | 1 |
Marburg an der Lahn | 1 |
Markranstädt | 1 |
Marktbreit | 1 |
Marktl | 1 |
Marktoberdorf | 1 |
Marktoberdorf, Allgäu | 1 |
Marl | 1 |
Maulbronn | 1 |
Meckenheim | 1 |
Meerane | 1 |
Meerbusch | 2 |
Meisdorf | 1 |
Meißen | 2 |
Meldorf | 1 |
Melle | 3 |
Memmingen | 3 |
Mendig | 1 |
Meppen | 1 |
Merseburg | 2 |
Merzig | 3 |
Meschede | 1 |
Meßkirch | 1 |
Metten | 1 |
Mettmann | 1 |
Mettmann, Nordrhein-Westfalen | 1 |
Metzingen | 1 |
Miltenberg | 1 |
Mindelheim | 1 |
Minden | 3 |
Minden, Nordrhein-Westfalen | 1 |
Mittweida | 1 |
Mödrath, Kerpen | 1 |
Moers | 3 |
Mönchengladbach | 19 |
Monheim am Rhein | 1 |
Morbach | 1 |
Morgenröthe-Rautenkranz | 1 |
Morscheid-Riedenburg | 1 |
Mosbach | 2 |
Mühlhausen/Thüringen | 1 |
Mülheim an der Ruhr | 12 |
München | 191 |
Münsing | 2 |
Münster | 18 |
Münstermaifeld | 1 |
Mutlangen | 1 |
Nackenheim | 1 |
Nagold | 1 |
Naila | 1 |
Nattenhausen | 1 |
Nauen | 1 |
Nebra | 1 |
Nehden | 1 |
Nerchau | 3 |
Nettesheim | 2 |
Neu-Ulm | 2 |
Neubrandenburg | 3 |
Neuburg an der Donau | 2 |
Neuenbürg | 1 |
Neuenbürg im Schwarzwald | 1 |
Neuenhagen bei Berlin | 1 |
Neuhaus am Rennweg | 1 |
Neumarkt in der Oberpfalz | 1 |
Neumünster | 1 |
Neunkirchen | 1 |
Neunkirchen (Saar) | 2 |
Neuruppin | 3 |
Neuss | 3 |
Neuss-Uedesheim | 1 |
Neustadt am Rübenberge | 1 |
Neustadt an der Weinstraße | 5 |
Neustadt bei Coburg | 1 |
Neustrelitz | 4 |
Neuwied | 3 |
Niederbieber-Segendorf | 1 |
Niederelbert | 1 |
Niedermarsberg | 1 |
Nienburg | 1 |
Nienburg/Weser | 2 |
Nordenham | 1 |
Nordhausen | 1 |
Nordhorn | 1 |
Nördlingen | 1 |
Nordstrand | 1 |
Nortorf | 2 |
Nowawes | 1 |
Nürnberg | 20 |
Nürtingen | 1 |
Nuthe-Urstromtal | 1 |
Oberammergau | 2 |
Oberaudorf | 1 |
Oberhausen | 10 |
Oberlind (Sonneberg) | 1 |
Obernburg am Main | 1 |
Oberndorf am Neckar | 1 |
Obernkirchen | 1 |
Oberplanitz | 1 |
Oberrohr | 1 |
Oberstdorf | 3 |
Obersuhl | 1 |
Obertshausen | 1 |
Oelsnitz (Erzgebirge) | 1 |
Oelsnitz (Vogtland) | 1 |
Oelsnitz/Vogtl. | 1 |
Oer-Erkenschwick | 2 |
Oeynhausen | 1 |
Offenbach | 1 |
Offenbach am Main | 7 |
Offenburg | 5 |
Öhningen-Kattenhorn | 1 |
Ohrdruf | 1 |
Ölbronn-Dürrn | 1 |
Oldenburg | 6 |
Oldenburg (Oldenburg) | 2 |
Oldsum | 1 |
Olpe | 1 |
Ornatsöd | 1 |
Oschatz | 1 |
Oschersleben (Bode) | 1 |
Osnabrück | 13 |
Osteel | 1 |
Osterburg | 1 |
Osterholz-Scharmbeck | 1 |
Osterode am Harz | 3 |
Ostfildern | 1 |
Ostfildern-Ruit | 1 |
Ottobrunn | 1 |
Overath | 1 |
Paderborn | 3 |
Papenburg | 1 |
Passau | 2 |
Peine | 2 |
Peißenberg | 1 |
Peitz | 1 |
Pethau | 1 |
Pforzheim | 7 |
Pfullendorf | 1 |
Philippsburg | 1 |
Pinneberg | 3 |
Pirmasens | 1 |
Pirna | 1 |
Plattling | 1 |
Plauen | 3 |
Plochingen | 1 |
Polch | 1 |
Porz | 1 |
Pößneck | 2 |
Potsdam | 18 |
Preetz | 2 |
Prien am Chiemsee | 1 |
Pritzwalk | 1 |
Prüm | 2 |
Püttlingen | 1 |
Quedlinburg | 1 |
Quierschied | 1 |
Räckelwitz | 1 |
Radebeul | 1 |
Radeburg | 1 |
Rahden, Westfalen | 1 |
Rastatt | 1 |
Rathenow | 2 |
Ratingen | 2 |
Ratzeburg | 1 |
Ravensburg | 2 |
Recklinghausen | 7 |
Regensburg | 5 |
Reinbek | 3 |
Reinholterode | 1 |
Reisbach | 1 |
Reit im Winkl | 3 |
Reken | 1 |
Remscheid | 5 |
Remseck am Neckar | 1 |
Rendsburg | 2 |
Reutlingen | 5 |
Rheda-Wiedenbrück | 1 |
Rhede | 1 |
Rheinbach | 1 |
Rheinberg | 2 |
Rheinfelden (Baden) | 1 |
Rheinhausen | 1 |
Rheydt | 3 |
Riedlingen | 1 |
Riesa | 3 |
Rochlitz | 1 |
Rockenhausen | 1 |
Rodenbach | 1 |
Roetgen | 1 |
Rosenheim | 8 |
Rositz | 1 |
Rostock | 11 |
Roth | 3 |
Rötsweiler-Nockenthal | 1 |
Rottweil | 4 |
Rüdersdorf bei Berlin | 2 |
Rüdesheim am Rhein | 1 |
Rudolstadt | 1 |
Ruhpolding | 1 |
Rüsselsheim | 3 |
Saalkreis | 1 |
Saarbrücken | 10 |
Saarbrücken-Dudweiler | 1 |
Saarlouis | 5 |
Säckingen | 1 |
Salzbergen | 1 |
Salzkotten | 1 |
Salzwedel | 2 |
Sanderbusch | 1 |
Sangerhausen | 1 |
Sarstedt | 1 |
Schlema | 1 |
Schleswig | 2 |
Schleusingen | 1 |
Schliersee | 1 |
Schmalkalden | 2 |
Schmallenberg | 3 |
Schmargendorf | 1 |
Schönau im Schwarzwald | 1 |
Schönebeck (Elbe) | 2 |
Schongau | 1 |
Schorndorf | 1 |
Schotten | 1 |
Schwäbisch Gmünd | 2 |
Schwäbisch Hall | 1 |
Schwalmstadt | 1 |
Schwanewede | 1 |
Schwedt (Oder) | 3 |
Schweinfurt | 2 |
Schwelm | 4 |
Schwerin | 3 |
Seeg | 1 |
Seehausen | 1 |
Seeheim-Jugenheim | 2 |
Seelow | 1 |
Seelze | 1 |
Seesen | 1 |
Seevetal-Maschen | 1 |
Selb | 1 |
Seligenstadt, Hessen | 1 |
Siegburg | 4 |
Siegen | 5 |
Siegmar | 1 |
Sigmaringen | 3 |
Sindelfingen | 1 |
Singen | 2 |
Soest | 4 |
Solingen | 10 |
Soltau | 1 |
Sömmerda | 1 |
Sondershausen | 1 |
Sonneberg | 2 |
Sonthofen | 2 |
Spaichingen | 1 |
Speyer | 1 |
Spremberg | 1 |
Springe | 1 |
Sprockhövel | 1 |
St. Ingbert | 2 |
Stade | 4 |
Stadtallendorf | 1 |
Stadthagen | 2 |
Stafstedt | 1 |
Starnberg | 2 |
Steinfeld (Oldenburg) | 1 |
Steinheidel-Erlabrunn | 1 |
Stemwarde | 1 |
Stephanskirchen | 1 |
Stolberg (Harz) | 1 |
Stolberg (Rheinland) | 1 |
Straelen | 1 |
Stralsund | 4 |
Straubing | 2 |
Straupitz | 1 |
Strausberg | 1 |
Stuhr-Brinkum | 1 |
Stuttgart | 45 |
Stuttgart-Bad Cannstatt | 1 |
Styrum | 1 |
Süderbrarup | 1 |
Suhl | 2 |
Sulingen | 1 |
Sulzbach-Altenwald | 1 |
Sundern | 1 |
Sylt | 1 |
Tailfingen | 1 |
Tangermünde | 1 |
Tann (Rhön) | 1 |
Taufkirchen (Vils) | 1 |
Tegernsee | 3 |
Teisendorf | 1 |
Templin | 1 |
Tettnang | 1 |
Timmendorfer Strand | 1 |
Töging am Inn | 1 |
Torgau | 1 |
Traben-Trarbach | 1 |
Traunstein | 4 |
Treffurt | 1 |
Treuenbrietzen | 1 |
Trier | 6 |
Troisdorf | 5 |
Trostberg | 2 |
Tübingen | 6 |
Tumlingen | 1 |
Tuttlingen | 1 |
Tutzing | 1 |
Twistringen | 1 |
Überlingen | 2 |
Ueckermünde | 1 |
Uedem | 1 |
Uelzen | 1 |
Ulm | 12 |
Unna | 4 |
Unterhaching, Bayern | 1 |
Upgant-Schott | 1 |
Ürzig | 1 |
Usingen im Taunus | 1 |
Vechta | 2 |
Velbert | 1 |
Verl | 2 |
Viernheim | 1 |
Viersen | 3 |
Villingen-Schwenningen | 5 |
Vilshofen | 1 |
Vöhl | 1 |
Völklingen | 3 |
Volkmannsdorf (Wang) | 1 |
Wadern | 1 |
Waiblingen | 5 |
Waldbröl | 1 |
Waldbronn | 1 |
Walheim | 1 |
Walldürn | 1 |
Walsrode | 1 |
Wanne | 1 |
Wanne-Eickel | 2 |
Warendorf | 2 |
Wartenberg | 1 |
Warthausen | 1 |
Wasserburg (Bodensee) | 1 |
Wattenscheid | 1 |
Wedel | 2 |
Weeze | 2 |
Wegscheid | 1 |
Wehbach/Sieg | 1 |
Weiler-Simmerberg | 1 |
Weilerswist | 1 |
Weilheim in Oberbayern | 1 |
Weimar | 6 |
Weißwasser | 1 |
Wendlinghausen | 1 |
Wentorf bei Hamburg | 2 |
Werdau | 1 |
Werl | 2 |
Werlitzsch | 1 |
Werlte | 1 |
Wermsdorf | 1 |
Werne | 1 |
Weroth | 1 |
Wertheim | 2 |
Wesel | 3 |
Wesselburen | 2 |
Westerbrak | 1 |
Wettringen | 1 |
Wetzlar | 1 |
Weyhe | 1 |
Wiedensahl | 1 |
Wiesbaden | 21 |
Wildeshausen | 1 |
Wilhelmshaven | 3 |
Wilsdruff | 1 |
Winne | 1 |
Winningen | 1 |
Winnweiler | 1 |
Winsen (Luhe) | 3 |
Wipperfürth | 2 |
Wippra, Sachsen-Anhalt | 1 |
Witten | 6 |
Witten an der Ruhr | 1 |
Wittenberge | 3 |
Wittenburg | 1 |
Wittlich | 1 |
Wittmund | 1 |
Wixhausen | 1 |
Wolfen | 1 |
Wolfenbüttel | 2 |
Wölfis | 1 |
Wolfsburg | 2 |
Wolgast | 2 |
Wolmirsleben | 1 |
Wolmirstedt | 1 |
Worms | 3 |
Wriezen | 1 |
Wunstorf | 1 |
Wuppertal | 19 |
Würselen | 3 |
Würzburg | 9 |
Wurzen | 1 |
Zehdenick | 1 |
Zeitz | 1 |
Zimmern ob Rottweil | 1 |
Zossen | 1 |
Zschopau | 1 |
Zwickau | 3 |
deutsch-US-amerikanische Schauspielerin und Sängerin
Marlene Dietrich wurde am 27. Dezember 1901 in Berlin, Deutschland, geboren. Sie verstarb 1992 im Alter von 90 Jahren.
deutsche Schauspielerin (Mutter von Götz George)
Berta Drews wurde am 19. November 1901 in Berlin, Deutschland, geboren. Sie verstarb 1987 im Alter von 85 Jahren.
deutsch-schwedische Schriftstellerin und Literatur-Nobelpreisträgerin
Nelly Sachs wurde am 10. Dezember 1891 in Berlin, Deutschland, geboren. Sie verstarb 1970 im Alter von 78 Jahren.
deutsche Schauspielerin und Synchronsprecherin
Agnes Windeck wurde am 27. März 1888 in Hamburg, Deutschland, geboren. Sie verstarb 1975 im Alter von 87 Jahren.
deutsche Mathematikerin und Mitbegründerin der modernen Algebra
Emmy Noether wurde am 23. März 1882 in Erlangen, Deutschland, geboren. Sie verstarb 1935 im Alter von 53 Jahren.
deutsche Schriftstellerin
Hedwig Courths-Mahler wurde am 18. Februar 1867 in Nebra, Deutschland, geboren. Sie verstarb 1950 im Alter von 83 Jahren.
Kaiserin von Österreich und Königin von Ungarn
Elisabeth von Österreich-Ungarn wurde am 24. Dezember 1837 in München, Deutschland, geboren. Sie verstarb 1898 im Alter von 60 Jahren.
« Zurück1…3435Diese Seite wird auch unter folgenden Suchbegriffen gefunden: Berühmte Persönlichkeiten aus Deutschland | Geburtsorte Deutschland | Wer wurde in Deutschland geboren | Welcher Promi wurde in Deutschland geboren | Städte in Deutschland